
Ihr Weg zu uns
Hauptstraße 100
39345 Bülstringen
Telefon 0049 (0)39058 9710
E-Mail info@agravisost.de
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag: 6:30 bis 18 Uhr
Freitag: 6:30 bis 14 Uhr
Während der Erntezeit: 6 bis 22 Uhr
Hauptstraße 100
39345 Bülstringen
Telefon 0049 (0)39058 9710
E-Mail info@agravisost.de
Montag bis Donnerstag: 6:30 bis 18 Uhr
Freitag: 6:30 bis 14 Uhr
Während der Erntezeit: 6 bis 22 Uhr
In Bülstringen zählt der Handel mit Agrarprodukten zu unseren Spezialgebieten. Von hier aus bedienen wir den nationalen und den europäischen Markt. Zudem sind wir ein wichtiger Umschlagplatz für industrielle Stück- und Schüttgüter und gehören zu den bedeutendsten Dienstleistungsunternehmen an deutschen Wasserstraßen.
Wir bieten auf Sie zugeschnittene Lösungen und stehen Ihnen hoch motiviert und mit moderner Technik ausgerüstet zur Seite. In Spitzenzeiten wie der Ernte sind wir flexibel für Sie im Einsatz. Die perfekte Koordination aller Einsätze und unsere Zusammenarbeit mit langjährig bewährten Partnern garantieren für Präzision, Terminzuverlässigkeit und Qualität in allen Bereichen.
Anbindung: Trimodal (Wasser, Straße, Schiene)
Lagerkapazitäten:
Getreide und Ölsaaten: 450.000 Tonnen
Düngemittel fest: 65.000 Tonnen
Düngemittel flüssig: 12.800 Tonnen
Futtermittel: 40.000 Tonnen
Spezialitäten: 80.000 Tonnen
Telefon | Bundesland | |
---|---|---|
0049 (0)39058 971-823 | thomas.barget@agravisost.de | Sachsen-Anhalt |
Telefon | Bundesland | |
---|---|---|
0049 (0)3905 8971825 | burkhard.noering@agravisost.de | Sachsen-Anhalt |
Telefon | Bundesland | |
---|---|---|
0049 (0)3905 8971828 | kathrin.pitschmann@agravisost.de | Sachsen-Anhalt |
Telefon | Bundesland | |
---|---|---|
0049 (0)39058 971-815 | ralf.tuchen@agravisost.de | Sachsen-Anhalt |
Telefon | Mobil | Bundesland | |
---|---|---|---|
0049 (0)39058 971884 | 0049 (0)151-42624997 | heico.vanderbijl@agravisost.de | Sachsen-Anhalt |
Telefon | Bundesland | |
---|---|---|
0049 (0)39058 971-816 | wilhelm.winkelmann@agravisost.de | Sachsen-Anhalt |
Telefon | Bundesland | |
---|---|---|
0049 (0)39058 971827 | Komdufu@agravisost.de | Sachsen-Anhalt |
Telefon | Bundesland | |
---|---|---|
0049 (0)39058 971869 | Komdufu@agravisost.de | Sachsen-Anhalt |
Telefon | Bundesland | |
---|---|---|
0049 (0)39058 971-860 | michael.juergens@agravisost.de | Sachsen-Anhalt |
Telefon | Mobil | Bundesland | |
---|---|---|---|
0049 (0)3905 8971891 | 0049 (0)175-3855288 | robert.scheer@agravisost.de | Sachsen-Anhalt |
Telefon | Mobil | Bundesland | |
---|---|---|---|
0049 (0)3940 991911 | 0049 (0)170-6304067 | dirk.gremmel@agravisost.de | Sachsen-Anhalt |
Telefon | Mobil | |
---|---|---|
0049 (0)3932 38460 | 0049 (0)170-6304068 | holger.schneider@agravisost.de |
Telefon | Bundesland | |
---|---|---|
0049 (0)39058 971-853 | arian.schnepf@agravisost.de | Sachsen-Anhalt |
Telefon | Mobil | Bundesland | |
---|---|---|---|
0049 (0)3940 991911 | 0049 (0)170-6304067 | dirk.gremmel@agravisost.de | Sachsen-Anhalt |
Bestimmen Sie hier Ihren Standort. Tragen Sie hierfür lediglich Ihre PLZ sowie die Straße ein.